產品介紹及特點:
1.配合機器人自動化設備合理化完成自動化生產,在工作節拍、上料周期、加工精度間尋求合理的平衡區間。
2.裝載量大、取放簡易方便、定位精確、運行平穩可靠、結構簡單、方便維護等。
3.此款多工位循環式料倉目前已經成為國內機床上下料料倉主流形式,主要適用于盤齒類、圓柱類、圓環類、圓盤類等較為規則定位形狀的工件。
產品型號及參數
名稱 | 6工位料倉 | 6工位料倉 | 6工位料倉 | 6工位料倉 | 6工位料倉 | 6工位料倉 |
取放料高度 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
地腳高度調節 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
料垛數量 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
料垛重復定位精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
機械定位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頂升精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |
料件外形 | 圖紙為準 | 圖紙為準 | 圖紙為準 | 圖紙為準 | 圖紙為準 | 圖紙為準 |
工位定位方式 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 |
定位銷直徑 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
外形尺寸 | 1310*802*1350 | 1563*802*1350 | 1817*802*1350 | 2071*802*1350 | 2579*802*1350 | 3087*802*1350 |
傳動方式 | 鏈輪傳動 | 鏈輪傳動 | 鏈輪傳動 | 鏈輪傳動 | 鏈輪傳動 | 鏈輪傳動 |
升降驅動方式 | 電機+絲桿 | 電機+絲桿 | 電機+絲杠 | 電機+絲桿 | 電機+絲桿 | 電機+絲桿 |
旋轉驅動方式 | 旋轉電機 | 旋轉電機 | 旋轉電機 | 旋轉電機 | 旋轉電機 | 旋轉電機 |
控制方式 | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
儲料高度 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
最大功率 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
料倉工位數 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
工件直徑 | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm |
單工位負載 | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG |
專業客服為您解疑答惑